avigation
elated articles
發(fā)布時間:2023-11-13
產(chǎn)品型號:DHG-9640AS
公司地址:寧波市江北區(qū)洪塘街道方漕路33號
簡要描述:電熱恒溫鼓風(fēng)干燥培養(yǎng)箱是一種新穎的干燥箱,既可作干燥箱用,又可以作培養(yǎng)箱用。用于物品的烘培、干燥、消毒、培養(yǎng)細(xì)菌等。數(shù)顯控溫有超溫報警及漏電保護(hù)裝置,外殼噴塑,內(nèi)膽采用光亮不銹鋼,門封條采用硅橡膠取代石棉制品??晒┛蒲小⑨t(yī)療、衛(wèi)生、工礦企事業(yè)單位實驗室使用。
|              型號  |                          報價  |                          內(nèi)膽尺寸  |                          外形尺寸  |                          托架  |                          電源電壓  |                          技術(shù)參數(shù)  |         
|              電熱鼓風(fēng)干燥箱(DHG)  |         ||||||
|              DHG-9023AS  |                          2650  |                          300×300×275  |                          585×490×460  |                          2  |                          220V 50HZ  |                          控溫范圍:RT+10~200℃  |         
|              DHG-9053AS  |                          3500  |                          415×370×345  |                          700×560×530  |                          2  |         ||
|              DHG-9123AS  |                          5300  |                          554×370×523  |                          840×560×710  |                          2  |         ||
|              DHG-9203AS  |                          7740  |                          600×550×600  |                          885×740×790  |                          2  |         ||
|              DHG-9040AS  |                          3030  |                          350×350×350  |                          550×530×675  |                          2  |                          220V 50HZ  |                          控溫范圍:RT+10~300℃  |         
|              DHG-9070AS  |                          3850  |                          450×350×450  |                          600×530×775  |                          2  |         ||
|              DHG-9140AS  |                          4690  |                          550×450×550  |                          700×630×875  |                          2  |         ||
|              DHG-9240AS  |                          7690  |                          600×500×750  |                          750×680×1075  |                          2  |         ||
|              DHG-9440AS  |                          9980  |                          700×650×900  |                          850×800×1288  |                          2  |         ||
|              DHG-9640AS  |                          11460  |                          800×800×1000  |                          950×980×1325  |                          2  |         ||


